Soseaua Chitilei, nr.129, Bucuresti , Sector 1

Preturi debitare tabla cu jet de plasma

Calculator preturi debitare tabla

Pierderea tehnologica considerata pentru calculatie este de 8%.

Nota

  • Calculatia contine o Pierdere Tehnologica de 8%.
  • Pierderea tehnologica poate varia in functie de forma pieselor debitate.
  • Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA.
  • Calculatia Rapida de Pret este cu titlu informativ , pentru o calculatie de pret finala completati formularul Cerere Oferta sau trimiteti un email la office@debitaretablacuplasma.ro , care sa contina piesele in format CAD , grosimea si numarul de bucati .

Grila manopera debitare tabla in functie de perimetrul pieselor pe mp

sub 10ml/mp
sub 5 piese /mp
max 30 strapungeri
10-20ml/mp
6-25 piese / mp
max 100 strapungeri
20-40ml/mp
26 – 100 piese / mp
max 300 strapungeri
Grosime pret mp pret / tona pret mp pret / tona pret mp pret / tona
#20 22 € 140 € 42 € 268 € 82 € 522 €
#18 22 € 156 € 42 € 297 € 82 € 581 €
#16 22 € 175 € 42 € 334 € 82 € 653 €
#15 17.5 € 149 € 33 € 281 € 64 € 544 €
#14 17.5 € 159 € 33 € 300 € 64 € 582 €
#12 17.5 € 186 € 33 € 350 € 64 € 679 €
#10 14 € 178 € 26 € 331 € 49 € 624 €
#9 12 € 170 € 22 € 311 € 42 € 594 €
#8 12 € 191 € 22 € 350 € 42 € 669 €
#7 12 € 218 € 22 € 400 € 42 € 764 €
#6 12 € 255 € 22 € 467 € 42 € 892 €
#5 12€ 306 € 22 € 561 € 42 € 1,070 €
#4 12€ 382 € 22 € 701 € 42 € 1,338 €
#3 12 € 510 € 22 € 934 € 42 € 1,783 €
#2 15 € 25 € 45 €
#1,5 15 € 25 € 45 €
#1 15 € 25 € 45 €

Preturile sunt exprimate in euro/mp sau euro/tona si nu contin TVA.